toro nel cuore/torino

Rispondi
evocris333
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 703
Iscritto il: sabato 23 aprile 2016, 14:17

toro nel cuore/torino

A. MERET PT 84 4 ---tsm---25
M. RASHFORD ESA 84 4 ---tsm---80
SERGI ROBERTO TD 83 3 ---tsm---40
J. MADDISON TRQ 83 3 ---tsm---55
L. OCAMPOS EDA 83 3 ---tsm---50
T. BAKAYOKO MEd 80 2 ---tsm---25.5
S. BERGWIJN CLS 82 3 ---tsm---28
L. KLOSTERMANN DC 82 3 ---tsm---38
W. CYPRIEN CC 81 2 ---tsm---14.5
VINÍCIUS JÚNIOR ESA 81 2 ---tsm---45
HERMOSO DC 81 2 ---tsm---20
S. KOLAŠINAC TS 80 2 ---tsm---16
A. MORELOS P 80 2 ---tsm---15
V. TSYGANKOV EDA 80 2 ---tsm---19
B. EMBOLO P 80 2 ---tsm---16
B. KAMARA DC 80 2 ---tsm---27
RENATO SANCHES CC 80 2 ---tsm---20
D. CALVERT-LEWIN 79 1 ---tsm---24
M. DIABY ESA 79 1 ---tsm---32
S. TONALI MED 79 1 ---tsm---32
I. SARR CLD 79 1 ---tsm---24.5
N. MILENKOVIĆ DC 79 1 ---tsm---28
J. ANDERSEN DC 79 1 ---tsm---16
F. GRILLITSCH MED 79 1 ---tsm---20
C. NKUNKU CC 00 0 ---tsm---33
K. DIATTA CLD 78 1 ---tsm---20
N. MAUPAY P 78 1 ---tsm---20
M. SENESI DC 78 1 ---tsm---13.5
T. DAVIES CC 76 1 ---tsm---16
Y. VERSCHAEREN TRQ 76 1 ---tsm---13.5
M. SULEYMANOV EDA 75 1 ---tsm---11
VALLEJO DC 75 1 ---tsm---6
A. RAMSDALE PT 75 1 ---tsm---12.5
T. TOMIYASU TD 75 1 ---tsm---18
F. VERA MED 74 0 ---tsm---9
J. BIJOL MED 74 0 ---tsm---2.5
D. LAINEZ CLS 74 0 ---tsm---6
Y. ADLI TRQ 74 0 ---tsm---6.3
T. KOUASSI DC 73 0 ---tsm---11
J. DOKU EDA 72 0 ---tsm---9
C. GALLAGHER TRQ 71 0 ---tsm---5.4
A. DABO CLS 69 0 ---tsm---0.9
J. LEKO P 69 0 ---tsm---1.3
VÍCTOR MOLLEJO EDA 72 0 ---tsm---4

ing 59 tsm 929.4= 988.4
Rispondi

Torna a “Aggiornamento Valori Rose Pes21”